Phiếu học tập Địa lí 8 kết nối Bài 2: Địa hình Việt Nam
Dưới đây là phiếu học tập Bài 2: Địa hình Việt Nam môn Địa lí 8 sách Kết nối tri thức. PHT có nội dung trải đều kiến thức trong bài, hình thức đẹp mắt, bố trí hợp lí. Tài liệu có thể in và làm trực tiếp trên phiếu, rất tiện lợi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc giảng dạy.
Xem: => Giáo án địa lí 8 kết nối tri thức
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 2: ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA HÌNH
PHIẾU HỌC TẬP 2
CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1. Địa hình đồi núi
Vị trí | Đặc trưng | |
Vùng Đông Bắc | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Vùng Tây Bắc | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Vùng Trường Sơn Bắc | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Vùng Trường Sơn Nam | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
2. Địa hình đồng bằng
Đồng bằng sông Hồng | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Đồng bằng sông Cửu Long | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Các đồng bằng duyên hải miền Trung | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
- Đặc điểm
:.......................................................................................................... ............................................................................................................................
- Cấu tạo:
+..........................................................................................................................
+..........................................................................................................................
- Thềm lục địa tại các vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ:............................................
PHIẾU HỌC TẬP 3
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN HÓA ĐỊA HÌNH ĐỐI VỚI SỰ PHÂN HÓA TỰ NHIÊN
1. Đối với phân hóa tự nhiên
- Nguyên nhân:.................................................................................................... ............................................................................................................................
- Đặc điểm phân hóa:........................................................................................... ............................................................................................................................
2. Đối với khai thác kinh tế
Thế mạnh | Hạn chế | |
Khai thác kinh tế ở khu vực đồi núi | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
Khai thác kinh tế ở vùng biển và thềm lục địa | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ | ................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................ |
=> Giáo án Địa lí 8 kết nối bài 2: Địa hình Việt Nam