PPCT mĩ thuật 4 chân trời sáng tạo bản 1
Dưới đây là phân phối chương trình môn mĩ thuật 4 chân trời sáng tạo bản 1. Bản PPCT này là tham khảo. Thầy cô tải về và điều chỉnh để phù hợp với địa phương của mình.
Một số tài liệu quan tâm khác
PHÒNG GD & ĐT…………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
…………………..ngày……….tháng……….năm 2023 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN MĨ THUẬT 4 (BẢN 1)
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Tuần | Chủ đề | TCT | Tên bài học |
1 - 2 |
Gia đình vui vẻ | 1 | Bài 1: Tranh xé dán giấy màu (T1) |
2 | Bài 1: Tranh xé dán giấy màu (T2) | ||
3 - 4 | 3 | Bài 2: Phong cảnh quê em (T1) | |
4 | Bài 2: Phong cảnh quê em (T2) | ||
5 - 6 |
Ngôi trường hạnh phúc | 5 | Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T1) |
6 | Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T2) | ||
7 - 8 | 7 | Bài 2: Không gian trong thư viện (T1) | |
8 | Bài 2: Không gian trong thư viện (T2) | ||
9 - 10 | 9 | Bài 3: Tranh chân dung nhân vật (T1) | |
10 | Bài 3: Tranh chân dung nhân vật (T2) | ||
11 - 12 |
Thế giới tự nhiên | 11 | Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T1) |
12 | Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T2) | ||
13 - 14 | 13 | Bài 2: Tranh chấm màu (T1) | |
14 | Bài 2: Tranh chấm màu (T2) | ||
15 - 16 | 15 | Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng (T1) | |
16 | Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng (T2) | ||
17 - 18 | 17 | Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T1) | |
18 | Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T2) | ||
19 - 20 |
Quê hương – Đất nước | 19 | Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (T1) |
20 | Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (T2) | ||
21 - 21 | 21 | Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc (T1) | |
22 | Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc (T2) | ||
23 - 24 | 23 | Bài 3: Món ăn truyền thống (T1) | |
24 | Bài 3: Món ăn truyền thống (T2) | ||
25 - 26 |
Cuộc sống quanh em | 25 | Bài 1: Tạo hình của nhà Rông (T1) |
26 | Bài 1: Tạo hình của nhà Rông (T2) | ||
27 - 28 | 27 | Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D (T1) | |
28 | Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D (T2) | ||
29 - 30 | 29 | Bài 3: Tranh vẽ vì hoạt động cộng đồng (T1) | |
30 | Bài 3: Tranh vẽ vì hoạt động cộng đồng (T2) | ||
31 - 32 |
Đồ dùng hữu ích | 31 | Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc (T1) |
32 | Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc (T2) | ||
33 - 34 | 33 | Bài 2: Hình in với giấy gói quà (T1) | |
34 | Bài 2: Hình in với giấy gói quà (T2) | ||
35 | Bài tổng kết | 35 | Mô hình bài học từ những mảnh ghép (T1) |