PPCT toán 3 chân trời sáng tạo
Dưới đây là phân phối chương trình môn toán 3 sách chân trời sáng tạo. Bản PPCT này là tham khảo. Thầy cô tải về và điều chỉnh để phù hợp với địa phương của mình.
Một số tài liệu quan tâm khác
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………………. TỔ: Họ và tên giáo viên: …………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN LỚP 3 - SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
- Kế hoạch dạy học
- Phân phối chương trình
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 3 NĂM HỌC 2022-2023.
Học kì I: 18 tuần x 5 tiết/ tuần = 90 tiết
Học kì II: 17 tuần x 5 tiết/ tuần = 85 tiết
Cả năm: 175 tiết
Tuần | Tiết | Nội dung | Lưu ý |
HỌC KÌ I | |||
1 | CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG |
| |
1 | Ôn tập các số đến 1 000 |
| |
2 | Ôn tập các số đến 1 000 |
| |
3 | Ôn tập phép cộng, phép trừ |
| |
4 | Ôn tập phép cộng, phép trừ |
| |
5 | Cộng nhẩm, trừ nhẩm |
| |
2 | 6 | Tìm số hạng |
|
7 | Tìm số bị trừ, tìm số trừ |
| |
8 | Ôn tập phép nhân |
| |
9 | Ôn tập phép chia |
| |
10 | Tìm thừa số |
| |
3 | 11 | Tím số bị chia, tìm số chia |
|
12 | Em làm được những gì? |
| |
13 | Em làm được những gì? |
| |
14 | Mi-li-met |
| |
15 | Mi-li-met |
| |
4 | 16 | Hình tam giác, hình tứ giác |
|
17 | Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương |
| |
18 | Xếp hình |
| |
19 | Xếp hình |
| |
20 | Xem đồng hồ |
| |
5 | 21 | Xem đồng hồ |
|
22 | Bài toán giải bằng hai bước tính |
| |
23 | Bài toán giải bằng hai bước tính |
| |
24 | Làm quen với biểu thức |
| |
25 | Tính giá trị của biểu thức |
| |
6 | 26 | Tính giá trị của biểu thức (tt) |
|
27 | Tính giá trị của biểu thức (tt) |
| |
28 | Làm tròn số |
| |
29 | Làm quen với chữ số La Mã |
| |
30 | Em làm được những gì? |
| |
7 | 31 | Em làm được những gì? |
|
32 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
33 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
CHỦ ĐỀ 2: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100 |
| ||
34 | Bảng nhân 3 |
| |
35 | Bảng chia 3 |
| |
8 | 36 | Bảng nhân 4 |
|
37 | Bảng chia 4 |
| |
38 | Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm |
| |
39 | Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm |
| |
40 | Nhân nhẩm, chia nhẩm |
| |
9 | 41 | Em làm được những gì? |
|
42 | Em làm được những gì? |
| |
43 | Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 |
| |
44 | Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tt) |
| |
45 | Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tt) |
| |
10 | 46 | Phép chia hết và phép chia có dư |
|
47 | Phép chia hết và phép chia có dư |
| |
48 | Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số |
| |
49 | Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số |
| |
50 | Em làm được những gì? |
| |
11 | 51 | Em làm được những gì? |
|
52 | Kiểm tra |
| |
53 | Bảng nhân 6 |
| |
54 | Bảng chia 6 |
| |
55 | Gấp một số lên một số lần |
| |
12 | 56 | Bảng nhân 7 |
|
57 | Bảng chia 7 |
| |
58 | Bảng nhân 8 |
| |
59 | Bảng chia 8 |
| |
60 | Giảm một số đi một số lần |
| |
13 | 61 | Bảng nhân 9 |
|
62 | Bảng chia 9 |
| |
63 | Em làm được những gì? |
| |
64 | Em làm được những gì? |
| |
65 | Xem đồng hồ |
| |
14 | 66 | Xem đồng hồ |
|
67 | Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số |
| |
68 | Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số |
| |
69 | Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số |
| |
70 | So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. |
| |
15 | 71 | Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng |
|
72 | Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng |
| |
73 | Hình tròn |
| |
74 | Hình tròn |
| |
75 | Nhiệt độ. Đo nhiệt độ |
| |
16 | 76 | Em làm được những gì? |
|
77 | Em làm được những gì? |
| |
78 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
79 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
80 | Ôn tập học kì I |
| |
17 | 81 | Ôn tập học kì I |
|
82 | Ôn tập học kì I |
| |
83 | Ôn tập học kì I |
| |
84 | Ôn tập học kì I |
| |
85 | Ôn tập học kì I |
| |
18 | 86 | Ôn tập học kì I |
|
87 | Ôn tập học kì I |
| |
88 | Ôn tập học kì I |
| |
89 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
90 | Kiểm tra học kì I |
| |
HỌC KÌ II | |||
| CHỦ ĐỀ 3: CÁC SỐ ĐẾN 10 000 |
| |
19 | 91 | Chục nghìn |
|
92 | Chục nghìn |
| |
93 | Các số có bốn chữ số |
| |
94 | Các số có bốn chữ số |
| |
95 | So sánh các số có bốn chữ số |
| |
20 | 96 | So sánh các số có bốn chữ số |
|
97 | Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 |
| |
98 | Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 |
| |
99 | Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 |
| |
100 | Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 |
| |
21 | 101 | Em làm được những gì? |
|
102 | Em làm được những gì? |
| |
103 | Tháng, năm |
| |
104 | Tháng, năm |
| |
105 | Gam |
| |
22 | 106 | Gam |
|
107 | Mi-li-lit |
| |
108 | Mi-li-lit |
| |
109 | Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số |
| |
110 | Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số |
| |
23 | 111 | Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số |
|
112 | Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số |
| |
113 | Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số |
| |
114 | Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số |
| |
115 | Em làm được những gì? |
| |
24 | 116 | Em làm được những gì? |
|
117 | Góc vuông, góc không vuông |
| |
118 | Góc vuông, góc không vuông |
| |
119 | Hình chữ nhật |
| |
120 | Hình vuông |
| |
25 | 121 | Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác |
|
122 | Chu vi hình chữ nhật |
| |
123 | Chu vi hình chữ nhật |
| |
124 | Chu vi hình vuông |
| |
125 | Chu vi hình vuông |
| |
26 | 126 | Bảng thống kê số liệu |
|
127 | Bảng thống kê số liệu |
| |
128 | Bảng thống kê số liệu |
| |
129 | Bảng thống kê số liệu |
| |
130 | Các khả năng xảy ra của một sự kiện |
| |
27 | 131 | Em làm được những gì? |
|
132 | Em làm được những gì? |
| |
133 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
134 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
135 | Kiểm tra |
| |
CHỦ ĐỀ 4: CÁC SỐ ĐẾN 100 000 |
| ||
28 | 136 | Trăm nghìn |
|
137 | Các số có năm chữ số |
| |
138 | Các số có năm chữ số |
| |
139 | So sánh các số có năm chữ số |
| |
140 | So sánh các số có năm chữ số |
| |
29 | 141 | Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 |
|
142 | Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 |
| |
143 | Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 |
| |
144 | Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 |
| |
145 | Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 |
| |
30 | 146 | Em làm được những gì? |
|
147 | Em làm được những gì? |
| |
148 | Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số |
| |
149 | Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số |
| |
150 | Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số |
| |
31 | 151 | Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số |
|
152 | Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số |
| |
153 | Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số |
| |
154 | Em làm được những gì? |
| |
155 | Em làm được những gì? |
| |
32 | 156 | Diện tích của một hình |
|
157 | Xăng-ti-met vuông |
| |
158 | Diện tích hình chữ nhật |
| |
159 | Diện tích hình chữ nhật |
| |
160 | Diện tích hình vuông |
| |
33 | 161 | Tiền Việt Nam |
|
162 | Tiền Việt Nam |
| |
163 | Ôn tập cuối năm |
| |
164 | Ôn tập cuối năm |
| |
165 | Ôn tập cuối năm |
| |
34 | 166 | Ôn tập cuối năm |
|
167 | Ôn tập cuối năm |
| |
168 | Ôn tập cuối năm |
| |
169 | Ôn tập cuối năm |
| |
170 | Ôn tập cuối năm |
| |
35 | 171 | Ôn tập cuối năm |
|
172 | Ôn tập cuối năm |
| |
173 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
174 | Thực hành và trải nghiệm |
| |
175 | Kiểm tra học kì II |
|