Tải phụ lục 3 Tin học khoa học máy tính 11 cánh diều file word
Phụ lục hay còn gọi là kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 sẽ giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt phù hợp với địa phương. Bản phụ lục 3 Tin học khoa học máy tính cánh diều này là tham khảo. Thầy cô kéo xuống xem chi tiết
Một số tài liệu quan tâm khác
TRƯỜNG: …………………. TỔ: ……… Họ và tên giáo viên: ……..
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG
HĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: TIN HỌC_ BỘ SÁCH CÁNH DIỀU_ĐỊNH HƯỚNG ICT
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Theo Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/04/2022
và Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT)
- Kế hoạch dạy học
- Phân phối chương trình
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC THẾ GIỚI THIẾT BỊ SỐ - HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG | |||||
1 | Bài 1. Bên trong máy tính | 2 | 1 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
2 | Bài 2. Khám phá thế giới thiết bị số thông minh | 2 | 2 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
3 | Bài 3. Khái quát về hệ điều hành | 2 | 3 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
4 | Bài 4. Thực hành với các thiết bị số | 2 | 4 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
5 | Bài 5. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm | 2 | 5 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG | |||||
6 | Bài 1. Lưu trữ trực tuyến | 2 | 6 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
7 | Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm | 1 | 7 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
8 | Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội | 1 | 7 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
9 | Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử | 1 | 8 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ ỨNG XỬ VĂN HOÁ VÀ AN TOÀN TRÊN MẠNG | |||||
10 | Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hoá trên mạng | 2 | 8, 9 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
11 | KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I | 1 | 9 |
| Lớp học |
CHỦ ĐỀ EICT. ỨNG DỤNG TIN HỌC PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO | |||||
12 | Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP | 2 | 10 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
13 | Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP | 2 | 11 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
14 | Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP | 2 | 12 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
15 | Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz | 2 | 13 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
16 | Bài 5. Chỉnh sửa video trên Animiz | 2 | 14 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
17 | Bài 6. Làm phim hoạt hình trên Animiz | 2 | 15 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
18 | Bài 7. Thực hành tổng hợp | 2 | 16 |
|
|
CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU | |||||
19 | Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu | 2 | 17 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
20 | Ôn tập | 1 | 18 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
21 | KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I | 1 | 18 |
| Lớp học |
HỌC KÌ II | |||||
22 | Bài 2. Bảng và khoá chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ | 2 | 19 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
23 | Bài 3. Quan hệ giữa các bảng và khoá ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ | 2 | 20 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
24 | Bài 4. Các biểu mẫu cho xem và cập nhập dữ liệu | 2 | 21 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
25 | Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ | 2 | 22 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
26 | Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo) | 2 | 23 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
27 | Bài 7. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu | 2 | 24 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
28 | Bài 8. Bảo vệ sự an toàn của hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu | 1 | 25 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
CHỦ ĐỀ FICT. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU | |||||
29 | Bài 1. Làm quen với Microsoft Access | 2 | 25, 26 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
30 | Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu | 2 | 26, 27 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
31 | KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II | 1 | 27 |
| Lớp học |
32 | Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu | 2 | 28 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
33 | Bài 4. Tạo và sử dụng biểu mẫu | 2 | 29 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
34 | Bài 5. Thiết kế truy vấn | 2 | 30 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
35 | Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản | 2 | 31 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
36 | Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện | 2 | 32 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
37 | Bài 8. Hoàn tất ứng dụng | 2 | 33 | Phòng thực hành tin học. | Phòng học bộ môn |
CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC GIỚI THIỆU NGHỀ QUẢN TRỊ CSDL | |||||
38 | Nghề quản trị CSDL | 2 | 34 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
39 | Ôn tập | 1 | 35 | Máy tính, máy chiếu hoặc Smart TV. | Lớp học/Phòng học bộ môn |
40 | KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II | 1 | 35 |
| Lớp học |
- Chuyên đề lựa chọn: Không
- Nhiệm vụ khác (nếu có):
GIÁO VIÊN | TỔ TRƯỞNG CM | DUYỆT CỦA BGH |
|
... |
|