Tải phụ lục 1, 2, 3 Lịch sử và Địa lí 7 tích hợp NLS và AI
Tải Phụ lục 1, 2, 3 Lịch sử và Địa lí 7 tích hợp NLS và AI mới nhất. Tài liệu hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học hiệu quả. Bộ phụ lục trình bày rõ ràng, dễ chỉnh sửa. Áp dụng cho môn Lịch sử và Địa lí 7 năm học 2026 - 2027. Mời thầy/cô tham khảo.
Một số tài liệu quan tâm khác
TRƯỜNG: ............................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHỤ LỤC I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, KHỐI LỚP 7
Năm học: 2026 - 2027
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: ............; Số học sinh: ............; Số học sinh học môn Lịch sử và Địa lí: ............
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ............; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ....; Đại học: ....; Trên đại học: ....; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ....; Khá: ....; Đạt: ....; Chưa đạt: ....
3. Thiết bị dạy học
STT | Thiết bị dạy học | Số lượng | Các bài thí nghiệm/thực hành | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | SGK Lịch sử và Địa lí 7; bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, tư liệu lịch sử - địa lí | Theo lớp/nhóm | Tất cả các bài | Ưu tiên tư liệu rõ nguồn gốc, phù hợp lứa tuổi |
2 | Bản đồ thế giới, bản đồ các châu lục, bản đồ tự nhiên - dân cư - kinh tế; quả Địa Cầu | Theo điều kiện nhà trường | Phân môn Địa lí; các bài về châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Nam Cực | Bảo quản và sử dụng đúng mục đích |
3 | Lược đồ lịch sử, trục thời gian, tranh ảnh di sản, tư liệu chữ viết/hiện vật phục chế | Theo điều kiện nhà trường | Phân môn Lịch sử | Khai thác kết hợp tư liệu số khi phù hợp |
4 | Phiếu học tập, biểu đồ, bảng số liệu, học liệu thực hành và tư liệu địa phương | Theo nhóm | Các bài thực hành, chủ đề chung | Có thể thay bằng học liệu số tương đương |
5 | Máy tính, máy chiếu/TV, kết nối Internet, phần mềm bản đồ/học liệu số | Theo phòng học | Các bài có hoạt động NLS/AI, tìm kiếm, đánh giá và trình bày tư liệu | Bảo đảm an toàn, bản quyền và quyền riêng tư |
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Phòng học có thiết bị trình chiếu | .... | Học lí thuyết, khai thác bản đồ/lược đồ, học liệu số, hoạt động NLS/AI | Theo điều kiện thực tế |
2 | Phòng học bộ môn/phòng Địa lí (nếu có) | .... | Thực hành bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu và hoạt động Địa lí | Có thể sử dụng phòng học phù hợp |
3 | Thư viện/phòng truyền thống/phòng máy | .... | Tìm kiếm tư liệu lịch sử - địa lí, xây dựng sản phẩm học tập số, chủ đề chung | Theo điều kiện thực tế |
4 | Khuôn viên trường/địa điểm trải nghiệm phù hợp | .... | Khảo sát, quan sát thực tế, hoạt động giáo dục lịch sử - địa lí địa phương | Bảo đảm an toàn |
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT | Phân môn | Bài học | Số tiết | Yêu cầu cần đạt |
|---|---|---|---|---|
1 | Lịch sử | Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu | 2 | Trình bày được quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu; mô tả được lãnh địa phong kiến, quan hệ xã hội và sự ra đời, vai trò của thành thị trung đại. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. |
2 | Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu | 3 | Sử dụng lược đồ để mô tả các cuộc phát kiến địa lí lớn; nêu được hệ quả và trình bày được sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.3TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
3 | Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo | 2 | Giới thiệu được những biến đổi kinh tế - xã hội dẫn đến phong trào Văn hoá Phục hưng; nêu được thành tựu, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Cải cách tôn giáo. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
4 | Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX | 2 | Lập được sơ đồ tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX; nêu được đặc điểm chính về kinh tế, chính trị và thành tựu văn hoá tiêu biểu. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
5 | Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX | 3 | Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên, sự phát triển chính trị - kinh tế - xã hội và giới thiệu một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
6 | Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI | 3 | Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á; giới thiệu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
7 | Bài 7. Vương quốc Lào | 2 | Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang; nêu được một số nét tiêu biểu về kinh tế, xã hội và văn hoá. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.3TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
8 | Bài 8. Vương quốc Cam-pu-chia | 2 | Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia; nêu được một số nét tiêu biểu thời Ăng-co và thành tựu văn hoá. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.2TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
9 | Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967) | 2 | Nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô; trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
10 | Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 - 1009) | 2 | Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền, cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 và đời sống xã hội, văn hoá thời Đinh - Tiền Lê. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
11 | Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 - 1225) | 3 | Trình bày được sự thành lập nhà Lý, công cuộc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục và bảo vệ khối đoàn kết dân tộc. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
12 | Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) | 2 | Đánh giá được những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Tống; trình bày được diễn biến chính và ý nghĩa của chiến thắng trên sông Như Nguyệt. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.3TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
13 | Bài 13. Đại Việt thời Trần (1226 - 1400) | 3 | Mô tả được sự thành lập nhà Trần; trình bày được nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo, giáo dục và khoa học - kĩ thuật. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
14 | Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên | 3 | Trình bày được diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên; phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
15 | Bài 15. Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407) | 2 | Trình bày được sự thành lập nhà Hồ, một số nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
16 | Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) | 3 | Trình bày được diễn biến chính, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn; nêu được vai trò của Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
17 | Bài 17. Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) | 3 | Trình bày được nét chính về tổ chức nhà nước, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục thời Lê sơ; nhận xét được thành tựu nổi bật. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.3TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
18 | Bài 18. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI | 2 | Nêu được những nét chính về tình hình Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI; giới thiệu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
19 | Địa lí | Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu | 2 | Xác định được vị trí, phạm vi châu Âu; phân tích được đặc điểm tự nhiên và ảnh hưởng của tự nhiên đến khai thác, sử dụng lãnh thổ. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. |
20 | Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu | 2 | Trình bày được đặc điểm cơ cấu dân cư, đô thị hoá, di cư và một số vấn đề xã hội của châu Âu; khai thác được bản đồ, biểu đồ, số liệu. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
21 | Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu | 2 | Trình bày được một số vấn đề bảo vệ môi trường và cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí ở châu Âu. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
22 | Bài 4. Liên minh châu Âu | 2 | Nêu được khái quát về Liên minh châu Âu, vai trò và một số biểu hiện hợp tác kinh tế - xã hội trong khu vực. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.3TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
23 | Bài 5. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á | 3 | Xác định được vị trí, phạm vi châu Á; trình bày và giải thích được đặc điểm nổi bật về địa hình, khí hậu, sông ngòi và các đới thiên nhiên. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.4TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
24 | Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á | 2 | Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo, phân bố dân cư và đô thị lớn ở châu Á; khai thác được bản đồ, bảng số liệu phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
25 | Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á | 2 | Xác định được các quốc gia, khu vực của châu Á trên bản đồ; trình bày được đặc điểm khái quát của các khu vực. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
26 | Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á | 2 | Thu thập, chọn lọc, xử lí thông tin và trình bày được đặc điểm của một nền kinh tế lớn hoặc mới nổi ở châu Á. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
27 | Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi | 3 | Xác định được vị trí, phạm vi châu Phi; trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông hồ và các môi trường tự nhiên. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.3TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
28 | Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi | 2 | Trình bày được một số đặc điểm dân cư, xã hội và các vấn đề nổi bật; đọc, phân tích được bản đồ, biểu đồ, số liệu cơ bản. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
29 | Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi | 2 | Trình bày được cách thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các môi trường khác nhau của châu Phi. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
30 | Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hoà Nam Phi | 2 | Thu thập, chọn lọc và trình bày được thông tin khái quát về vị trí, tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế của Cộng hoà Nam Phi. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
31 | Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ | 2 | Xác định được vị trí, phạm vi châu Mỹ; trình bày được sự phát kiến ra châu Mỹ và hệ quả địa lí - lịch sử cơ bản. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
32 | Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ | 3 | Trình bày được sự phân hoá tự nhiên Bắc Mỹ; khai thác bản đồ để nhận xét về địa hình, khí hậu, sông hồ và cảnh quan. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.3TC1a; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
33 | Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ | 2 | Trình bày được đặc điểm dân cư, đô thị hoá và một số phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
34 | Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ | 2 | Trình bày được sự phân hoá tự nhiên Trung và Nam Mỹ; khai thác bản đồ để nhận xét về địa hình, khí hậu và cảnh quan. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
35 | Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn | 2 | Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội; phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
36 | Bài 18. Châu Đại Dương | 2 | Xác định được các bộ phận, đặc điểm tự nhiên, dân cư và một số hoạt động kinh tế tiêu biểu của châu Đại Dương. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | |
37 | Bài 19. Châu Nam Cực | 2 | Xác định được vị trí, phạm vi; trình bày được đặc điểm tự nhiên, lịch sử khám phá, nghiên cứu và vấn đề bảo vệ môi trường châu Nam Cực. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.3TC1a; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | |
38 | Chủ đề chung | Chủ đề chung 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí | 2 | Phân tích được nguyên nhân, hành trình, hệ quả lịch sử - địa lí của các cuộc đại phát kiến; sử dụng bản đồ và tư liệu để trình bày mối liên hệ giữa không gian và lịch sử. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. |
39 | Chủ đề chung 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại | 2 | Nêu được vai trò của đô thị trong lịch sử và hiện tại; so sánh được một số đặc điểm của đô thị qua các thời kì, liên hệ đô thị hoá và phát triển bền vững. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. |
2. Chuyên đề lựa chọn
Không áp dụng đối với cấp THCS.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra, đánh giá | Thời gian | Thời điểm | Yêu cầu cần đạt | Hình thức |
|---|---|---|---|---|
Giữa học kì I | 60 phút | Tuần 9 | Đánh giá yêu cầu cần đạt của nội dung Lịch sử và Địa lí đã học đến thời điểm kiểm tra; chú trọng khai thác tư liệu, bản đồ, lược đồ và vận dụng kiến thức. | Viết và/hoặc thực hành |
Cuối học kì I | 60 phút | Tuần 18 | Đánh giá tổng hợp yêu cầu cần đạt học kì I của hai phân môn; bảo đảm cân đối kiến thức, kĩ năng Lịch sử và Địa lí. | Viết và/hoặc thực hành |
Giữa học kì II | 60 phút | Tuần 26 | Đánh giá yêu cầu cần đạt học kì II đã hoàn thành; chú trọng phân tích tư liệu, bản đồ, biểu đồ, số liệu và giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. | Viết và/hoặc thực hành |
Cuối học kì II | 60 phút | Tuần 35 | Đánh giá tổng hợp yêu cầu cần đạt cả năm của môn Lịch sử và Địa lí 7; chú trọng vận dụng và sử dụng bằng chứng phù hợp. | Viết và/hoặc thực hành |
III. Các nội dung khác (nếu có)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG: ........................................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHỤ LỤC II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học: 2026 - 2027
Khối lớp: 7 Số học sinh: ..................
STT | Chủ đề | Yêu cầu cần đạt | Số tiết | Thời điểm | Địa điểm | Chủ trì | Phối hợp | Điều kiện thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bản đồ số các cuộc phát kiến địa lí | Khai thác bản đồ, tư liệu và nguồn số để xây dựng sản phẩm thể hiện hành trình, nhân vật, kết quả và hệ quả của một số cuộc phát kiến địa lí. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 5.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | 2 | HKI - sau Bài 2 Lịch sử | Lớp học/phòng máy | GV Lịch sử và Địa lí | GV Tin học/Thư viện (nếu có) | Máy tính, Internet, bản đồ, tư liệu số |
2 | Hồ sơ số về một quốc gia/khu vực châu Á hoặc châu Phi | Thu thập, chọn lọc, kiểm chứng và trình bày thông tin địa lí bằng poster/slide hoặc sản phẩm số; ghi nguồn phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | 2 | HKI - sau Bài 12 Địa lí | Lớp học/phòng máy | GV Lịch sử và Địa lí | GV Tin học/GVCN | Bản đồ, bảng số liệu, Internet, công cụ trình bày |
3 | Di sản Đại Việt và Đông Nam Á | Tìm hiểu một di sản lịch sử - văn hoá tiêu biểu; trình bày giá trị và đề xuất hành động bảo tồn bằng sản phẩm học tập phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.2TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | 2 | HKII - sau Bài 17 Lịch sử | Lớp học/địa điểm phù hợp | GV Lịch sử và Địa lí | Thư viện/GVCN | Tư liệu di sản, máy chiếu, công cụ thiết kế |
4 | Khám phá các châu lục qua bản đồ và dữ liệu | So sánh đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các châu lục dựa trên bản đồ, biểu đồ và dữ liệu; trình bày kết quả theo nhóm. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a; 6.3TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | 2 | HKII - sau Bài 19 Địa lí | Lớp học/phòng bộ môn | GV Lịch sử và Địa lí | GV Tin học (nếu có) | Bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, máy chiếu |
5 | Diễn đàn: Đô thị và phát triển bền vững | Tìm hiểu lịch sử hình thành đô thị, vấn đề đô thị hiện nay và đề xuất giải pháp phù hợp với địa phương; trao đổi dựa trên bằng chứng. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 5.3TC1a; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | 2 | HKII - sau Chủ đề chung 2 | Lớp học/phòng đa năng | GV Lịch sử và Địa lí | GVCN/Đoàn - Đội | Học liệu số, bản đồ đô thị, phiếu thảo luận |
Lưu ý: Nhà trường/tổ chuyên môn điều chỉnh số hoạt động, thời lượng, người phối hợp và điều kiện thực hiện theo kế hoạch giáo dục thực tế; không làm thay đổi yêu cầu cần đạt của chương trình.
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG: ........................................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 7
Năm học: 2026 - 2027
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Thời lượng: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết; Học kì I: 18 tuần = 54 tiết; Học kì II: 17 tuần = 51 tiết.
Thời điểm có thể điều chỉnh theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
STT | Phân môn | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lịch sử | Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 5.2TC1b; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | 2 | Tuần 1 | SGK; lược đồ/bản đồ lịch sử; trục thời gian; tranh ảnh, tư liệu; máy chiếu/học liệu số phù hợp | Lớp học/phòng bộ môn |
2 | Địa lí | Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 5.2TC1b; 6.2TC1b. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | 2 | Tuần 1 | SGK; bản đồ/lược đồ châu lục; quả Địa Cầu; biểu đồ/bảng số liệu; máy chiếu/học liệu số phù hợp | Lớp học/phòng bộ môn |
3 | Lịch sử | Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 5.2TC1b; 6.3TC1a. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | 3 | Tuần 2-4 | SGK; lược đồ/bản đồ lịch sử; trục thời gian; tranh ảnh, tư liệu; máy chiếu/học liệu số phù hợp | Lớp học/phòng bộ môn |
4 | Địa lí | Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 5.3TC1b; 6.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | 2 | Tuần 2-3 | SGK; bản đồ/lược đồ châu lục; quả Địa Cầu; biểu đồ/bảng số liệu; máy chiếu/học liệu số phù hợp | Lớp học/phòng bộ môn |
5 | Lịch sử | Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b; 5.2TC1a. AI: 7.A3.1; 7.C2.1. | 2 | Tuần 4-5 | SGK; lược đồ/bản đồ lịch sử; trục thời gian; tranh ảnh, tư liệu; máy chiếu/học liệu số phù hợp | Lớp học/phòng bộ môn |
6 | Địa lí | Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 5.2TC1b; 6.2TC1c. AI: 7.A3.1; 7.B2.1. | 2 | Tuần 4-5 | SGK; bản đồ/lược đồ châu lục; quả Địa Cầu; biểu đồ/bảng số liệu; máy chiếu/học liệu số phù hợp | Lớp học/phòng bộ môn |
