PPCT tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức
Dưới đây là phân phối chương trình môn tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức . Bản PPCT này là tham khảo. Thầy cô tải về và điều chỉnh để phù hợp với địa phương của mình.
Một số tài liệu quan tâm khác
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO:………………………………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
…………………..ngày……….tháng……….năm 2023 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - TIN HỌC ỨNG DỤNG 11
BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
STT | Tên chủ đề | Tên bài | Số tiết | Ôn tập kiểm tra | |
LT | TH | ||||
1 | CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC | Bài 1. Hệ điều hành | 2 | 0 |
|
Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành | 2 | 0 |
| ||
Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet | 0 | 2 |
| ||
Bài 4. Bên trong máy tính | 2 | 0 |
| ||
Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số | 2 | 0 |
| ||
2 | CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN | Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet |
|
|
|
Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet | 0 | 2 |
| ||
Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội | 0 | 2 |
| ||
3 | CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ | Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet | 2 | 0 |
|
4 | CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí | 2 | 0 |
|
Bài 11. Cơ sở dữ liệu | 3 | 0 |
| ||
Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu | 3 | 0 |
| ||
Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ | 2 | 0 |
| ||
Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc | 0 | 2 |
| ||
Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu | 2 | 0 |
| ||
5 | CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC | Bài 16. Nghề quản trị với cơ sở dữ liệu | 2 | 0 |
|
6 | CHỦ ĐỀ 6. THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU | Bài 17. Quản trị CSDL trên máy tính | 2 | 0 |
|
Bài 18. Xác định cấu trúc bảng và các trường khóa | 0 | 2 |
| ||
Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng đơn giản | 0 | 2 |
| ||
Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài | 0 | 2 |
| ||
Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản | 0 | 2 |
| ||
Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu | 0 | 2 |
| ||
Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng | 0 | 2 |
| ||
Bài 24. Thực hành phân quyền người dùng | 0 | 2 |
| ||
Bài 25. Thực hành sao lưu dữ liệu | 0 | 2 |
| ||
7 | CHỦ ĐỀ 7. PHẦN MỀM CHỈNH SỬ ANH VÀ VIDEO | Bài 26. Phần mềm chỉnh sửa ảnh | 1 | 1 |
|
Bài 27. Công cụ chọn và công cụ tinh chỉnh màu sắc | 1 | 1 |
| ||
Bài 28. Công cụ vẽ và một số ứng dụng | 1 | 1 |
| ||
Bài 29. Tạo ảnh động | 0 | 2 |
| ||
Bài 30. Khám phá phần mềm làm phim | 1 | 1 |
| ||
Bài 31. Biên tập phim | 1 | 1 |
| ||
Bài 32. Thực hành tạo phim hoạt hình | 0 | 2 |
| ||
8 | Ôn tập và kiểm tra |
|
| 4 | |
TỔNG SỐ TIẾT | 32 | 34 | 4 |