PPCT Khoa học 4 kết nối tri thức
Dưới đây là phân phối chương trình môn Khoa học 4 kết nối tri thức. Bản PPCT này là tham khảo. Thầy cô tải về và điều chỉnh để phù hợp với địa phương của mình.
Một số tài liệu quan tâm khác
PHÒNG GD & ĐT…………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TIỂU HỌC………………..
| Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………..ngày……….tháng……….năm 2023 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN KHOA HỌC 4
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
| |||||||
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung | |||||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Bài | Tên bài học trong tiết học cụ thể | Tiết theo PPCT | Thời lượng (tiết) | |||
HỌC KỲ I (Gồm 36 tiết/18 tuần, mỗi tuần 2 tiết) | |||||||
1 |
Chủ đề 1: Chất | Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống (2 tiết) | Tính chất của nước và nước với cuộc sống (Tiết 1) | 1 | 1 tiết | ||
Tính chất của nước và nước với cuộc sống (Tiết 2) | 2 | 1 tiết | |||||
2 | Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (2 tiết) | Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 1) | 3 | 1 tiết | |||
Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 2) | 4 | 1 tiết | |||||
3 | Bài 3: Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (2 tiết) | Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (Tiết 1) | 5 | 1 tiết | |||
Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (Tiết 1) | 6 | 1 tiết | |||||
4 | Bài 4: Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (2 tiết) | Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (Tiết 1) | 7 | 1 tiết | |||
Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (Tiết 2) | 8 | 1 tiết | |||||
5 | Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành (2 tiết) | Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành (Tiết 1) | 9 | 1 tiết | |||
Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành (Tiết 2) | 10 | 1 tiết | |||||
6 | Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão (2 tiết) | Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 1) | 11 | 1 tiết | |||
Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 2) | 12 | 1 tiết | |||||
7 | Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất (1 tiết) | Ôn tập chủ đề: Chất | 13 | 1 tiết | |||
7 |
Chủ đề 2: Năng lượng | Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (2 tiết) | Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1) | 14 | 1 tiết | ||
8 | Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2) | 15 | 1 tiết | ||||
Bài 9: Vai trò của ánh sáng (2 tiết) | Vai trò của ánh sáng (Tiết 1) | 16 | 1 tiết | ||||
9 | Vai trò của ánh sáng (Tiết 2) | 17 | 1 tiết | ||||
Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh (2 tiết) | Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1) | 18 | 1 tiết | ||||
10 | Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 2) | 19 | 1 tiết | ||||
Ôn tập đánh giá giữa HKI | Ôn tập đánh giá giữa HKI | 20 | 1 tiết | ||||
11 | Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống (2 tiết) | Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 1) | 21 | 1 tiết | |||
Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 2) | 22 | 1 tiết | |||||
12 | Bài 12: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (2 tiết) | Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 1) | 23 | 1 tiết | |||
Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 2) | 24 | 1 tiết | |||||
13 | Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (2 tiết) | Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 1) | 25 | 1 tiết | |||
Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 2) | 26 | 1 tiết | |||||
14 | Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng (1 tiết) | Ôn tập chủ đề Năng lượng | 27 | 1 tiết | |||
14 | Chủ đề 3: Thực vật và động vật | Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (3 tiết) | Thực vật cần gì để sống? (Tiết 1) | 28 | 1 tiết | ||
15 | Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2) | 29 | 1 tiết | ||||
Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3) | 30 | 1 tiết | |||||
16 | Bài 16: Động vật cần gì để sống? (3 tiết) | Động vật cần gì để sống? (Tiết 1) | 31 | 1 tiết | |||
Động vật cần gì để sống? (Tiết 2) | 32 | 1 tiết | |||||
17 | Động vật cần gì để sống? (Tiết 3) | 33 | 1 tiết | ||||
Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (2 tiết) | Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1) | 34 | 1 tiết | ||||
18 | Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 2) | 35 | 1 tiết | ||||
18 | Ôn tập đánh giá HKI | Ôn tập đánh giá HKI | 36 | 1 tiết | |||
HỌC KỲ II (Gồm 34 tiết/17 tuần, mỗi tuần 2 tiết) |
| ||||||
19 | Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (1 tiết) | Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật | 37 | 1 tiết | |||
Chủ đề 4: Nấm | Bài 19: Đặc điểm chung của nấm (2 tiết) | Đặc điểm chung của nấm (Tiết 1) | 38 | 1 tiết | |||
20 | Đặc điểm chung của nấm (Tiết 2) | 39 | 1 tiết | ||||
Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (2 tiết) | Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 1) | 40 | 1 tiết | ||||
21 | Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2) | 41 | 1 tiết | ||||
Bài 21: Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (2 tiết) | Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1) | 42 | 1 tiết | ||||
22 | Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 2) | 43 | 1 tiết | ||||
Bài 22: Ôn tập chủ đề Nấm (1 tiết) | Ôn tập chủ đề Nấm | 44 | 1 tiết | ||||
23 |
Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ | Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (2 tiết) | Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 1) | 45 | 1 tiết | ||
Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 2) | 46 | 1 tiết | |||||
24 | Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng (3 tiết) | Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1) | 47 | 1 tiết | |||
Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2) | 48 | 1 tiết | |||||
25 | Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 3) | 49 | 1 tiết | ||||
Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (3 tiết) | Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 1) | 50 | 1 tiết | ||||
26 | Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 2) | 51 | 1 tiết | ||||
Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 3) | 52 | 1 tiết | |||||
27 | Bài 26: Thực phẩm an toàn (2 tiết) | Thực phẩm an toàn (Tiết 1) | 53 | 1 tiết | |||
Thực phẩm an toàn (Tiết 2) | 54 | 1 tiết | |||||
28 | Ôn tập đánh giá giữa HKII | Ôn tập đánh giá giữa HKII | 55 | 1 tiết | |||
Bài 27: Phòng tránh đuối nước (2 tiết) | Phòng tránh đuối nước (Tiết 1) | 56 | 1 tiết | ||||
29 | Phòng tránh đuối nước (Tiết 2) | 57 | 1 tiết | ||||
Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (2 tiết) | Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1) | 58 | 1 tiết | ||||
30 | Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2) | 59 | 1 tiết | ||||
30 |
Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường | Bài 29: Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (3 tiết) | Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 1) | 60 | 1 tiết | ||
31 | Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 2) | 61 | 1 tiết | ||||
Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 3) | 62 | 1 tiết | |||||
32 | Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (3 tiết) | Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 1) | 63 | 1 tiết | |||
Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 2) | 64 | 1 tiết | |||||
33 | Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 3) | 65 | 1 tiết | ||||
Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường (1 tiết) | Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường | 66 | 1 tiết | ||||
34 | Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm | Ôn tập và đánh giá cuối năm | Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 1) | 67 | 1 tiết | ||
Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 2) | 68 | 1 tiết | |||||
35 | Tổng kết môn học | Tổng kết môn học (Tiết 1) | 69 | 1 tiết | |||
Tổng kết môn học (Tiết 2) | 70 | 1 tiết | |||||