Phân phối chương trình Tin học 9 giảm tải theo công văn 4040
Dưới đây là phân phối chương trình hóa học 9 theo công văn 4040. Bản PPCT này là tham khảo. Thầy cô tải về và điều chỉnh để phù hợp với địa phương của mình.
Một số tài liệu quan tâm khác
TRƯỜNG:THCS……………………. TỔ: ……………………………. Họ và tên giáo viên:……… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập tự do hạnh phúc |
Giảm tải theo công văn 4040 - 16/9/2021
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 9
(Năm học 2021 - 2022)
(Cả năm: 35 tuần)
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết.
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết (PPCT) | Bài (SGK) | Tên nội dung tiết học | Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện | |||||
HỌC KÌ I | ||||||||
CHƯƠNG I. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET | ||||||||
1 | Bài 1 | Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính | Mục 2. Phân loại mạng máy tính. Mục 3. Vai trò của máy tính trong mạng Không dạy. Phần còn lại dạy trong 1 tiết. | |||||
2-3 | Bài 2 | Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet | ||||||
4-5 | Bài 3 | Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet | ||||||
6-7 | Bài thực hành 1 | Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web | ||||||
8-9 | Bài thực hành 2 | Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet | ||||||
10-11 | Bài 4 | Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử | Mục 2c) Phần mềm thư điện tử. Không dạy | |||||
12-14 | Bài thực hành 3 | Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử | ||||||
15 | Ôn tập chương 1 | |||||||
16 | Kiểm tra 1 tiết | |||||||
CHƯƠNG II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC | ||||||||
17-18 | Bài 5 | Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính | ||||||
19-20 | Bài thực hành 4 | Bài thực hành 4. Sao lưu dự phòng và quét virus | ||||||
21-22 | Bài 6 | Bài 6. Tin học và xã hội | ||||||
CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU | ||||||||
23-24 | Bài 7 | Bài 7. Phần mềm trình chiếu là gì? | ||||||
25-26 | Bài 8 | Bài 8. Bài trình chiếu | ||||||
27-28 | Bài thực hành 5 | Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em | ||||||
29-31 | Bài 9 | Bài 9. Định dạng trang chiếu | ||||||
32-34 | Bài thực hành 6 | Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu | ||||||
35 | Ôn tập học kỳ 1. | |||||||
36 | Kiểm tra học kỳ 1. | |||||||
HỌC KÌ II | ||||||||
CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU (tiếp) | ||||||||
37-38 | Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu | Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu. Không dạy | ||||||
39-41 | Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh. | |||||||
42 | Bài 11. Tạo các hiệu ứng động | Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu. Không dạy. Khuyến khích học sinh tự học. Phần còn lại dạy trong 1 tiết. | ||||||
43-48 | Bài thực hành 8:Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động. | |||||||
49-54 | Bài thực hành 9. Thực hành tổng hợp. | |||||||
55 | Ôn tập chương 3. | |||||||
56 | Kiểm tra 1 tiết. | |||||||
CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN | ||||||||
57-59 | Bài 12. Thông tin đa phương tiện. | |||||||
60-62 | Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh AUDACITY | |||||||
63-66 | Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh AUDACITY. | |||||||
67 | Ôn tập | |||||||
68-69 | Kiểm tra học kỳ 2. | |||||||
70 | Ôn tập cuối năm. | |||||||
........., ngày..........., tháng...., năm.....
Giáo viên | Tổ phó | BGH |