Phiếu học tập Địa lí 9 chân trời Bài 9: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Dưới đây là phiếu học tập Bài 9: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ môn Địa lí 9 sách Chân trời sáng tạo. PHT có nội dung trải đều kiến thức trong bài, hình thức đẹp mắt, bố trí hợp lí. Tài liệu có thể in và làm trực tiếp trên phiếu, rất tiện lợi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc giảng dạy.
Xem: => Giáo án địa lí 9 chân trời sáng tạo
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 8: DỊCH VỤ
BÀI 9: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ - ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
SỰ PHÂN HÓA THIÊN NHIÊN GIỮA ĐÔNG BẮC VÀ TÂY BẮC | ||
Đặc điểm | Đông Bắc | Tây Bắc |
Địa hình | ........................................... ............................................ ..........................................… | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Khí hậu | ........................................... ............................................ ..........................................… | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Sông ngòi | ........................................... ............................................ ..........................................… | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Sinh vật | ........................................... ............................................ ..........................................… | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Khoáng sản | ........................................... ............................................ ..........................................… | ........................................... ............................................ ..........................................… |
THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP; LÂM NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ DU LỊCH | |
Đặc điểm | Thế mạnh |
Địa hình và đất | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Khí hậu | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Nước | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Rừng | ........................................... ............................................ ..........................................… |
Khoáng sản | ........................................... ............................................ ..........................................… |
PHIẾU HỌC TẬP 2
ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG – SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Đặc điểm dân cư và chất lượng cuộc sống
a) Đặc điểm dân cư
b) Chất lượng cuộc sống
- Chất lượng cuộc sống dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ngày càng _________________.
- Vùng đang đầu tư xây dựng __________________với hạ tầng giao thông được ____________ và ____________, thu nhập bình quân đầu người được ____________, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng ____________,...
2. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế
a) Nông nghiệp, lâm nghiệp
- Tình hình phát triển:
PHÂN BỐ | ||
Nông nghiệp | Chè | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... |
Cà phê | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... | |
Cây dược liệu | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... | |
Cây ăn quả | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... | |
Rau vụ đông | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... | |
Lâm nghiệp | Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... |
Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... | |
Công tác khoanh nuôi và bảo vệ rừng | ............................................................... ................................................................ ....................................................................... |
b) Công nghiệp
- Tình hình phát triển:.......................................................................................... ............................................................................................................................
- Phân bố:............................................................................................................ ............................................................................................................................
=> Giáo án và PPT Địa lí 9 chân trời bài 9: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ