PPCT toán 10 kết nối tri thức
Dưới đây là phân phối chương trình môn toán 10 kết nối tri thức. Bản PPCT này là tham khảo. Thầy cô tải về và điều chỉnh để phù hợp với địa phương của mình.
Một số tài liệu quan tâm khác
TRƯỜNG:THCS……………………. TỔ: Họ và tên giáo viên: …………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN LỚP 10 - SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
- Kế hoạch dạy học
- Phân phối chương trình
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 10 NĂM HỌC 2022-2023.
Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết
Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần= 51 tiết
Cả năm: 105 tiết
Tuần | Phần | Tiết | Bài dạy | Chú ý |
HỌC KÌ I | ||||
1 | Đại | 1 | Mệnh đề |
|
Đại | 2 | Mệnh đề |
| |
Hình | 1 | Giá trị lượng giác của một góc từ đến 1800 |
| |
2 | Đại | 3 | Mệnh đề |
|
Đại | 4 | Luyện tập |
| |
Hình | 2 | Giá trị lượng giác của một góc từ đến 1800 |
| |
3 | Đại | 5 | Tập hợp và các phép toán trên tập hợp |
|
Đại | 6 | Tập hợp và các phép toán trên tập hợp |
| |
Hình | 3 | Hệ thức lượng trong tam giác |
| |
4 | Đại | 7 | Luyện tập |
|
Đại | 8 | Tập hợp và các phép toán trên tập hợp |
| |
Hình | 4 | Hệ thức lượng trong tam giác |
| |
5 | Đại | 9 | Bài tập cuối chương I |
|
Đại | 10 | Bất phương trình bậc nhất hai ẩn |
| |
Hình | 5 | Hệ thức lượng trong tam giác |
| |
6 | Đại | 11 | Bất phương trình bậc nhất hai ẩn |
|
Đại | 12 | Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn |
| |
Hình | 6 | Luyện tập |
| |
7 | Đại | 13 | Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn |
|
Đại | 14 | Luyện tập |
| |
Hình | 7 | Bài tập cuối chương III |
| |
8 | Đại | 15 | Bài tập cuối chương II |
|
Đại | 16 | Ôn tập giữa HK1 |
| |
Hình | 8 | Ôn tập giữa HK1 |
| |
9 | Đại | 17 | Ôn tập giữa HK1 |
|
Đại | 18 | Kiểm tra giữa HK1 |
| |
Hình | 9 | Kiểm tra giữa HK1 |
| |
10 | Đại | 19 | Số gần đúng và sai số |
|
Hình | 10 | Các khái niệm mở đầu |
| |
Hình | 11 | Các khái niệm mở đầu |
| |
11
| Đại | 20 | Số gần đúng và sai số |
|
Hình | 12 | Tổng và hiệu của hai vecto |
| |
Hình | 13 | Tổng và hiệu của hai vecto |
| |
12 | Đại | 21 | Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm |
|
Hình | 14 | Tích của một số với một vecto |
| |
Hình | 15 | Tích của một số với một vecto |
| |
13 | Đại | 22 | Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm |
|
Hình | 16 | Vecto trong mặt phẳng tọa độ |
| |
Hình | 17 | Vecto trong mặt phẳng tọa độ |
| |
14 | Đại | 23 | Các số đặc trưng đo độ phân tán |
|
Hình | 18 | Luyện tập |
| |
Hình | 19 | Luyện tập |
| |
15 | Đại | 24 | Các số đặc trưng đo độ phân tán |
|
Hình | 20 | Tích vô hướng của hai vecto |
| |
Hình | 21 | Tích vô hướng của hai vecto |
| |
16 | Đại | 25 | Bài tập cuối chương V |
|
Hình | 22 | Bài tập cuối chương IV |
| |
Hình | 23 | Ôn tập học kì I |
| |
17 | Đại | 26 | Ôn tập học kì I |
|
Đại | 27 | Kiểm tra HK1 |
| |
Hình | 24 | Kiểm tra HK1 |
| |
18 | HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM | |||
| 1 tiết | Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính |
| |
| 2 tiết | Mạng xã hội : Lợi và hại |
| |
HỌC KÌ 2 | ||||
19 | Đại | 28 | Hàm số |
|
Đại | 29 | Hàm số |
| |
Hình | 25 | Phương trình đường thẳng |
| |
20 | Đại | 30 | Hàm số |
|
Đại | 31 | Luyện tập |
| |
Hình | 26 | Phương trình đường thẳng |
| |
21 | Đại | 32 | Hàm số bậc hai |
|
Đại | 33 | Hàm số bậc hai |
| |
Hình | 27 | Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách |
| |
22 | Đại | 34 | Luyện tập |
|
Đại | 35 | Dấu của tam thức bậc hai |
| |
Hình | 28 | Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách |
| |
23 | Đại | 36 | Dấu của tam thức bậc hai |
|
Đại | 37 | Luyện tập |
| |
Hình | 29 | Luyện tập |
| |
24 | Đại | 38 | Phương trình quy về phương trình bậc hai |
|
Đại | 39 | Phương trình quy về phương trình bậc hai |
| |
Hình | 30 | Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ |
| |
25 | Đại | 40 | Bài tập cuối chương VI |
|
Đại | 41 | Quy tắc đếm |
| |
Hình | 31 | Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ |
| |
26 | Đại | 42 | Quy tắc đếm |
|
Đại | 43 | Quy tắc đếm |
| |
Hình | 32 | Ôn tập giữa HK2 |
| |
27 | Đại | 44 | Ôn tập giữa HK2 |
|
Đại | 45 | Kiểm tra giữa HK2 |
| |
Hình | 33 | Kiểm tra giữa HK2 |
| |
28
| Đại | 46 | Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp |
|
Đại | 47 | Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp |
| |
Hình | 34 | Ba đường conic |
| |
29 | Đại | 48 | Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp |
|
Đại | 49 | Luyện tập |
| |
Hình | 35 | Ba đường conic |
| |
30 | Đại | 50 | Nhị thức Newton |
|
Đại | 51 | Nhị thức Newton |
| |
Hình | 36 | Ba đường conic |
| |
31 | Đại | 52 | Bài tập cuối chương VIII |
|
Đại | 53 | Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất |
| |
Hình | 37 | Luyện tập |
| |
32 | Đại | 54 | Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất |
|
Đại | 55 | Thực hành tính xác xuất theo định nghĩa cổ điển |
| |
Hình | 38 | Bài tập cuối chương VII |
| |
33 | Đại | 56 | Thực hành tính xác xuất theo định nghĩa cổ điển |
|
Đại | 57 | Bài tập cuối chương IX |
| |
Hình | 39 | Ôn tập cuối HK2 |
| |
34 | Đại | 58 | Ôn tập cuối HK2 |
|
Đại | 59 | Kiểm tra cuối HK2 |
| |
Hình | 40 | Kiểm tra cuối HK2 |
| |
35 | HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM | |||
| 2 tiết | Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học |
| |
| 1 tiết | Ước tính số cá thể trong một quần thể
|
|
- Đại số: 59tiết
- Hình học: 40 tiết
- Hoạt động trải nghiệm: 6 tiết
=> Tổng: 105 tiết