Tải phụ lục 1, 2, 3 Khoa học tự nhiên 6 tích hợp NLS và AI
Tải Phụ lục 1, 2, 3 Khoa học tự nhiên 6 tích hợp NLS và AI mới nhất. Tài liệu hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học hiệu quả. Bộ phụ lục trình bày rõ ràng, dễ chỉnh sửa. Áp dụng cho môn Khoa học tự nhiên 6 năm học 2026 - 2027. Mời thầy/cô tham khảo.
Một số tài liệu quan tâm khác
TRƯỜNG: ........................................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHỤ LỤC I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KHỐI LỚP 6
Năm học: 2026 - 2027
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: ............; Số học sinh: ............; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): Không áp dụng đối với THCS.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ............; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ....; Đại học: ....; Trên đại học: ....; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ....; Khá: ....; Đạt: ....; Chưa đạt: ....
3. Thiết bị dạy học
STT | Thiết bị dạy học | Số lượng | Các bài thí nghiệm/thực hành | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Bộ dụng cụ thí nghiệm Khoa học tự nhiên 7 | Theo điều kiện nhà trường | Các bài thực hành/thí nghiệm thuộc Vật lí, Hoá học, Sinh học | Bổ sung theo danh mục thiết bị tối thiểu |
2 | Máy chiếu/TV, máy tính có kết nối Internet | Theo phòng học | Các bài có học liệu số, xử lí dữ liệu, mô phỏng | Bảo đảm an toàn số |
3 | Thiết bị đo và dụng cụ Vật lí: thước, đồng hồ, nguồn sáng, gương, nam châm, la bàn... | Theo bộ môn | Bài 8-20 | Kiểm tra trước khi sử dụng |
4 | Mô hình hoá học, bảng tuần hoàn, bộ mô hình phân tử | Theo bộ môn | Bài 2-7 | Dùng kết hợp học liệu số |
5 | Mẫu vật, kính lúp/dụng cụ sinh học và vật tư thực hành | Theo bài | Bài 21-42 | Bảo đảm vệ sinh, an toàn thực hành |
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Phòng học bộ môn KHTN | .... | Thực hành, thí nghiệm KHTN 7 | Theo điều kiện thực tế |
2 | Phòng học có thiết bị trình chiếu | .... | Học lí thuyết, học liệu số, hoạt động NLS/AI | Theo điều kiện thực tế |
3 | Khuôn viên/sân trường | .... | Quan sát, khảo sát, hoạt động trải nghiệm phù hợp | Bảo đảm an toàn |
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT | Bài học | Số tiết | Yêu cầu cần đạt |
|---|---|---|---|
1 | Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên | 2 | Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên; phân biệt vật sống và vật không sống; nhận biết các lĩnh vực chính và vai trò của Khoa học tự nhiên trong đời sống. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1c. AI: 6.C2.1. |
2 | Bài 2. An toàn trong phòng thực hành | 2 | Nêu và thực hiện được các quy định an toàn; nhận biết được các kí hiệu cảnh báo và xử lí đúng một số tình huống thường gặp trong phòng thực hành. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b. |
3 | Bài 3. Sử dụng kính lúp | 1 | Trình bày được cấu tạo, công dụng; sử dụng và bảo quản kính lúp đúng cách để quan sát vật nhỏ. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. AI: 6.C2.1. |
4 | Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học | 2 | Nhận biết được các bộ phận chính; sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học đúng quy trình để quan sát mẫu vật. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. AI: 6.C2.1. |
5 | Bài 5. Đo chiều dài | 2 | Lựa chọn được dụng cụ, giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp; đo và ghi kết quả chiều dài đúng quy tắc. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
6 | Bài 6. Đo khối lượng | 2 | Lựa chọn và sử dụng được cân phù hợp; thực hiện đo, đọc và ghi kết quả khối lượng đúng quy tắc. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. |
7 | Bài 7. Đo thời gian | 1 | Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đo thời gian phù hợp; đọc và ghi kết quả đo đúng quy tắc. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
8 | Bài 8. Đo nhiệt độ | 2 | Nêu được cách xác định nhiệt độ; sử dụng nhiệt kế phù hợp, thực hiện đo và ghi kết quả an toàn. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. |
9 | Bài 9. Sự đa dạng của chất | 2 | Nhận biết được sự đa dạng của chất và một số tính chất vật lí, hoá học cơ bản; phân loại được một số chất quen thuộc. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 1.1TC1a; 5.2TC1b. |
10 | Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể | 4 | Mô tả được đặc điểm các thể rắn, lỏng, khí; giải thích và nhận biết được một số quá trình chuyển thể trong thực tế. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1b; 1.1TC1a. |
11 | Bài 11. Oxygen. Không khí | 3 | Nêu được tính chất, vai trò của oxygen; trình bày được thành phần và vai trò của không khí; đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường không khí. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1a. AI: 6.B2.1. |
12 | Bài 12. Một số vật liệu | 3 | Nhận biết được một số vật liệu thông dụng, tính chất và ứng dụng; đề xuất cách sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả và bền vững. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 4.3TC1b; 6.2TC1b. AI: 6.D1.1. |
13 | Bài 13. Một số nguyên liệu | 2 | Nhận biết được một số nguyên liệu thông dụng, nguồn gốc và ứng dụng; nêu được sự cần thiết của khai thác, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu.Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 4.3TC1b; 6.2TC1b; 1.2TC1b. |
14 | Bài 14. Một số nhiên liệu | 2 | Nhận biết được một số nhiên liệu, tính chất và ứng dụng; trình bày được nguyên tắc sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 4.3TC1a; 6.2TC1b; 2.4TC1a. |
15 | Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm | 2 | Phân biệt được một số nhóm lương thực, thực phẩm; nêu được vai trò và cách lựa chọn, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 4.3TC1b. AI: 6.B2.1. |
16 | Bài 16. Hỗn hợp các chất | 3 | Phân biệt được chất tinh khiết, hỗn hợp; nhận biết được dung dịch, huyền phù, nhũ tương và vận dụng vào tình huống quen thuộc. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1a; 1.1TC1b; 5.2TC1a. |
17 | Bài 17. Tách chất khỏi hỗn hợp | 2 | Trình bày và thực hiện được một số phương pháp tách chất đơn giản dựa trên sự khác nhau về tính chất vật lí của các chất. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
18 | Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống | 2 | Nêu được khái niệm tế bào; giải thích tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống và nhận biết được một số loại tế bào. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1a; 3.1TC1b; 6.3TC1b. |
19 | Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào | 2 | Mô tả được các thành phần chính của tế bào và chức năng cơ bản; so sánh được tế bào thực vật và động vật ở mức độ phù hợp. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1b; 3.1TC1a; 6.3TC1a. |
20 | Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào | 2 | Mô tả được sự lớn lên và phân chia của tế bào; nêu được ý nghĩa của quá trình này đối với sinh trưởng và thay thế tế bào. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 3.1TC1b; 6.3TC1b. |
21 | Bài 21. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào | 3 | Chuẩn bị được tiêu bản đơn giản; sử dụng kính hiển vi để quan sát, mô tả và phân biệt một số loại tế bào; trình bày kết quả thực hành. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
22 | Bài 22. Cơ thể sinh vật | 2 | Nhận biết được cơ thể đơn bào, đa bào; nêu được ví dụ và mô tả đặc điểm tổ chức cơ thể của một số sinh vật. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1a; 1.1TC1b; 3.1TC1a. |
23 | Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào | 3 | Mô tả được các cấp tổ chức từ tế bào đến cơ thể; giải thích được mối liên hệ giữa các cấp tổ chức trong cơ thể đa bào. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1b; 1.1TC1a; 3.1TC1b. |
24 | Bài 24. Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào | 2 | Quan sát, nhận biết và mô tả được một số cơ thể đơn bào, đa bào; ghi chép và trình bày kết quả quan sát. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b. |
25 | Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật | 3 | Nêu được sự cần thiết của phân loại; trình bày được các bậc phân loại và nhận biết được các giới sinh vật ở mức độ phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1c. AI: 6.C2.1. |
26 | Bài 26. Khoá lưỡng phân | 2 | Nêu được nguyên tắc của khoá lưỡng phân và xây dựng/sử dụng được khoá lưỡng phân đơn giản để phân loại một số sinh vật. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. AI: 6.C1.1. |
27 | Bài 27. Vi khuẩn | 2 | Mô tả được hình dạng, cấu tạo khái quát và sự đa dạng của vi khuẩn; nêu được vai trò có lợi, có hại và biện pháp phòng bệnh. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 1.2TC1a; 5.2TC1b. AI: 6.C2.1. |
28 | Bài 28. Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn | 2 | Thực hiện được quy trình làm sữa chua an toàn; quan sát, ghi nhận và trình bày được kết quả liên quan đến hoạt động của vi khuẩn. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b. |
29 | Bài 29. Virus | 2 | Mô tả được hình dạng, cấu tạo đơn giản và đặc điểm của virus; nêu được một số bệnh do virus và biện pháp phòng tránh. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1b; 1.2TC1a; 5.2TC1b. AI: 6.C2.1. |
30 | Bài 30. Nguyên sinh vật | 2 | Nhận biết được sự đa dạng, môi trường sống và một số đặc điểm của nguyên sinh vật; nêu được vai trò và tác hại của một số loài. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 1.2TC1b; 3.1TC1a. |
31 | Bài 31. Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật | 2 | Sử dụng kính hiển vi để quan sát, nhận biết và mô tả một số nguyên sinh vật; thực hiện an toàn và trình bày kết quả. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
32 | Bài 32. Nấm | 2 | Mô tả được đặc điểm, sự đa dạng và vai trò của nấm; nhận biết được một số nấm có ích, có hại và biện pháp sử dụng an toàn. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1b; 1.2TC1b; 5.2TC1a. AI: 6.C2.1. |
33 | Bài 33. Thực hành: Quan sát các loại nấm | 2 | Quan sát, mô tả và phân biệt được một số loại nấm; ghi chép, xử lí thông tin và trình bày kết quả thực hành. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
34 | Bài 34. Thực vật | 4 | Nhận biết được các nhóm thực vật chính và đặc điểm cơ bản; nêu được vai trò của thực vật đối với tự nhiên và đời sống. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1a; 1.2TC1b; 3.1TC1a. AI: 6.C2.1. |
35 | Bài 35. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật | 2 | Quan sát, nhận biết và phân biệt được một số nhóm thực vật dựa trên đặc điểm hình thái; trình bày kết quả. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
36 | Bài 36. Động vật | 4 | Nhận biết được sự đa dạng và các nhóm động vật chính; nêu được đặc điểm, vai trò và ý nghĩa bảo vệ động vật. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 1.2TC1b; 3.1TC1a. AI: 6.C2.1. |
37 | Bài 37. Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên | 2 | Quan sát, nhận biết, ghi chép và phân loại sơ bộ một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên; thực hiện quy tắc an toàn. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. |
38 | Bài 38. Đa dạng sinh học | 3 | Nêu được khái niệm và vai trò của đa dạng sinh học; nhận biết nguyên nhân suy giảm và đề xuất biện pháp bảo vệ. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b; 6.2TC1c. AI: 6.B2.1. |
39 | Bài 39. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên | 3 | Thực hiện được hoạt động tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên; thu thập, ghi chép, xử lí thông tin và báo cáo kết quả phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1b. AI: 6.B2.1. |
40 | Bài 40. Lực là gì? | 2 | Nêu được lực là sự đẩy hoặc kéo; nhận biết được tác dụng của lực và nêu được ví dụ lực trong đời sống. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 3.1TC1b; 5.2TC1a. |
41 | Bài 41. Biểu diễn lực | 2 | Biểu diễn được lực bằng mũi tên theo phương, chiều và độ lớn; đọc được thông tin từ sơ đồ lực đơn giản. Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1a; 3.1TC1a; 5.2TC1b. |
42 | Bài 42. Biến dạng của lò xo | 3 | Mô tả được sự biến dạng của lò xo; thực hiện thí nghiệm và rút ra mối liên hệ định tính giữa độ giãn và lực tác dụng. Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. |
43 | Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn | 2 | Nêu được khái niệm lực hấp dẫn và trọng lượng; xác định được phương, chiều của trọng lực và vận dụng vào tình huống đơn giản. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1b. |
44 | Bài 44. Lực ma sát | 2 | Nêu được lực ma sát, phân biệt một số loại ma sát; phân tích được lợi ích, tác hại và cách tăng/giảm ma sát trong thực tế. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 1.2TC1b; 2.1TC1a; 5.2TC1b; 6.2TC1c. AI: 6.C2.1. |
45 | Bài 45. Lực cản của nước | 3 | Nhận biết và mô tả được lực cản của nước; phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng trong đời sống. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 5.2TC1a; 6.2TC1a. AI: 6.C2.1. |
46 | Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng | 2 | Nêu được khái niệm năng lượng ở mức độ phù hợp; nhận biết được sự truyền năng lượng qua một số hiện tượng. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 6.2TC1c; 1.2TC1b; 3.1TC1a. AI: 6.C2.1. |
47 | Bài 47. Một số dạng năng lượng | 2 | Nhận biết, phân loại và nêu được ví dụ về một số dạng năng lượng thường gặp trong tự nhiên và đời sống. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 6.2TC1a; 1.2TC1a; 3.1TC1b. AI: 6.C2.1. |
48 | Bài 48. Sự chuyển hoá năng lượng | 3 | Mô tả được sự chuyển hoá giữa các dạng năng lượng trong một số quá trình; vận dụng để giải thích hiện tượng đơn giản. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 1.2TC1b; 2.1TC1a; 5.2TC1b; 6.2TC1a. AI: 6.C2.1. |
49 | Bài 49. Năng lượng hao phí | 2 | Nhận biết được năng lượng có ích và năng lượng hao phí; phân tích được nguyên nhân và đề xuất cách giảm hao phí. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 4.3TC1a; 6.2TC1b. AI: 6.D1.1. |
50 | Bài 50. Năng lượng tái tạo | 2 | Nêu được một số nguồn năng lượng tái tạo, ưu điểm và hạn chế; liên hệ được việc khai thác, sử dụng phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b; 6.2TC1c. AI: 6.B2.1. |
51 | Bài 51. Tiết kiệm năng lượng | 3 | Giải thích được sự cần thiết của tiết kiệm năng lượng; đề xuất và thực hiện được một số biện pháp tiết kiệm trong gia đình, trường học. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a; 6.2TC1a. AI: 6.B2.1. |
52 | Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể | 3 | Mô tả được chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời và nhận biết khái niệm thiên thể; sử dụng mô hình để giải thích hiện tượng đơn giản. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 1.2TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 6.2TC1b. AI: 6.C2.1. |
53 | Bài 53. Mặt Trăng | 3 | Mô tả được một số đặc điểm của Mặt Trăng và các pha nhìn thấy; vận dụng mô hình để giải thích hiện tượng ở mức độ phù hợp. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 1.2TC1a; 2.1TC1a; 3.1TC1a; 6.2TC1a. AI: 6.C2.1. |
54 | Bài 54. Hệ Mặt Trời | 3 | Mô tả được cấu trúc khái quát của Hệ Mặt Trời, vị trí và chuyển động của các hành tinh; khai thác được thông tin từ mô hình/hình ảnh. Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 1.2TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 6.2TC1b. AI: 6.C2.1. |
55 | Bài 55. Ngân Hà | 1 | Nêu được khái niệm Ngân Hà và vị trí khái quát của Hệ Mặt Trời trong Ngân Hà; nhận biết được quy mô rất lớn của vũ trụ. Tích hợp NLS: 1.1TC1b; 2.1TC1a; 3.1TC1b; 6.2TC1b; 6.3TC1b. AI: 6.C2.1. |
2. Chuyên đề lựa chọn
Không áp dụng đối với cấp THCS.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra, đánh giá | Thời gian | Thời điểm | Yêu cầu cần đạt | Hình thức |
|---|---|---|---|---|
Giữa học kì I | 90 phút | Tuần 9 | Đánh giá mức độ đạt yêu cầu của các nội dung đã học; chú trọng vận dụng kiến thức, xử lí dữ liệu và thực hành phù hợp. | Viết và/hoặc thực hành |
Cuối học kì I | 90 phút | Tuần 18 | Đánh giá tổng hợp yêu cầu cần đạt học kì I; có câu hỏi/nhiệm vụ vận dụng, giải thích hiện tượng và xử lí thông tin khoa học. | Viết và/hoặc thực hành |
Giữa học kì II | 90 phút | Tuần 27 | Đánh giá yêu cầu cần đạt phần nội dung học kì II đã hoàn thành; chú trọng năng lực thực hành, phân tích và giải quyết vấn đề. | Viết và/hoặc thực hành |
Cuối học kì II | 90 phút | Tuần 35 | Đánh giá tổng hợp yêu cầu cần đạt cả năm, ưu tiên vận dụng kiến thức KHTN vào thực tiễn và sử dụng bằng chứng khoa học. | Viết và/hoặc thực hành |
III. Các nội dung khác (nếu có)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG: ........................................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHỤ LỤC II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học: 2026 - 2027
Khối lớp: 6 Số học sinh: ..................
STT | Chủ đề | Yêu cầu cần đạt | Số tiết | Thời điểm | Địa điểm | Chủ trì | Phối hợp | Điều kiện thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | An toàn và kĩ năng thực hành Khoa học tự nhiên | Nhận diện nguy cơ, xây dựng bảng quy tắc an toàn và sản phẩm truyền thông ngắn về an toàn phòng thực hành. Tích hợp: NLS 1.1; 2.4; 3.1; 4.1; 6.2. AI: 6.B2.1. | 2 | HKI - sau Bài 8 | Phòng thực hành KHTN | GV KHTN | GVCN/Tin học (nếu có) | Biển báo, phiếu tình huống, thiết bị số; dụng cụ bảo hộ |
2 | STEM: Tách chất khỏi hỗn hợp | Thiết kế và thực hiện quy trình tách một hỗn hợp quen thuộc; ghi dữ liệu, đánh giá hiệu quả và trình bày sản phẩm. Tích hợp: NLS 1.3; 2.4; 3.1; 5.2. | 2 | HKI - Bài 17 | Phòng thực hành KHTN | GV KHTN | GV Công nghệ/Tin học (nếu có) | Dụng cụ lọc, cô cạn phù hợp; phiếu thực hành; thiết bị số |
3 | Khảo sát đa dạng sinh học trong khuôn viên trường | Quan sát, ghi nhận, phân loại sơ bộ sinh vật; tạo bảng/ảnh minh hoạ và đề xuất hành động bảo vệ đa dạng sinh học. Tích hợp: NLS 1.1; 1.3; 2.4; 3.1; 6.2. AI: 6.C2.1. | 2 | HKII - sau Bài 39 | Khuôn viên trường | GV KHTN | GVCN/Đoàn-Đội | Phiếu khảo sát; thiết bị chụp ảnh; quy định an toàn thực địa |
4 | STEM: Giảm lực cản hoặc điều chỉnh ma sát | Thiết kế mô hình đơn giản, thử nghiệm, thu thập dữ liệu và cải tiến giải pháp liên quan đến ma sát/lực cản. Tích hợp: NLS 1.3; 2.4; 3.1; 5.2. | 2 | HKII - sau Bài 45 | Phòng thực hành/lớp học | GV KHTN | GV Công nghệ | Vật liệu chế tạo, thước, cân; phiếu thử nghiệm |
5 | Dự án nhỏ: Tiết kiệm năng lượng ở trường học | Khảo sát một số hành vi sử dụng năng lượng, phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp và tạo sản phẩm tuyên truyền. Tích hợp: NLS 1.1; 1.3; 2.4; 3.1; 6.2. AI: 6.D1.1. | 2 | HKII - sau Bài 51 | Lớp học/khuôn viên trường | GV KHTN | GVCN/Tin học | Phiếu khảo sát, dữ liệu điện năng mẫu, máy tính/thiết bị số |
Lưu ý: Nhà trường/tổ chuyên môn điều chỉnh số hoạt động, thời lượng, người phối hợp và điều kiện thực hiện theo kế hoạch giáo dục thực tế; không làm thay đổi yêu cầu cần đạt của chương trình.
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG: ........................................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Năm học: 2026 - 2027
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Thời lượng tham khảo: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết; Học kì I: 18 tuần = 72 tiết; Học kì II: 17 tuần = 68 tiết.
Việc xếp tuần có thể điều chỉnh theo kế hoạch thời gian năm học của địa phương/nhà trường.
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên Tích hợp NLS: 1.1TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b; 6.2TC1a. AI: 6.C2.1. | 2 | Tuần 1 | SGK; tranh/mô hình; phiếu học tập; dụng cụ thí nghiệm phù hợp; máy chiếu/TV | Lớp học/Phòng thực hành KHTN |
2 | Bài 2. An toàn trong phòng thực hành Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. | 2 | Tuần 1 | SGK; phiếu học tập; dụng cụ/mẫu vật thực hành phù hợp; máy chiếu/TV; thiết bị số (nếu có) | Phòng thực hành KHTN |
3 | Bài 3. Sử dụng kính lúp Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. AI: 6.C2.1. | 1 | Tuần 2 | SGK; phiếu học tập; dụng cụ/mẫu vật thực hành phù hợp; máy chiếu/TV; thiết bị số (nếu có) | Phòng thực hành KHTN |
4 | Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. AI: 6.C2.1. | 2 | Tuần 2 | SGK; phiếu học tập; dụng cụ/mẫu vật thực hành phù hợp; máy chiếu/TV; thiết bị số (nếu có) | Phòng thực hành KHTN |
5 | Bài 5. Đo chiều dài Tích hợp NLS: 1.2TC1a; 1.3TC1b; 2.1TC1a; 2.4TC1b; 3.1TC1a. | 2 | Tuần 2-3 | SGK; phiếu học tập; dụng cụ/mẫu vật thực hành phù hợp; máy chiếu/TV; thiết bị số (nếu có) | Phòng thực hành KHTN |
6 | Bài 6. Đo khối lượng Tích hợp NLS: 1.2TC1b; 1.3TC1a; 2.1TC1a; 2.4TC1a; 3.1TC1b. | 2 | Tuần 3 | SGK; phiếu học tập; dụng cụ/mẫu vật thực hành phù hợp; máy chiếu/TV; thiết bị số (nếu có) | Phòng thực hành KHTN |
