Phiếu học tập Địa lí 7 kết nối Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
Dưới đây là phiếu học tập Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á môn Địa lí 7 sách Kết nối tri thức. PHT có nội dung trải đều kiến thức trong bài, hình thức đẹp mắt, bố trí hợp lí. Tài liệu có thể in và làm trực tiếp trên phiếu, rất tiện lợi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc giảng dạy.
Xem: => Giáo án địa lí 7 kết nối tri thức (bản word)
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á
TÌM HIỂU VỀ BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á
- Hiện nay, châu Á có ___ quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều _______________ khác nhau.
- Trên bản đồ chính trị, châu Á được phân chia thành ___ khu vực.
Khu vực | Các quốc gia và vùng lãnh thổ |
1. Bắc Á | ............................................................................... ................................................................................ .............................................................................… |
2. Trung Á | ............................................................................... ................................................................................ .............................................................................… |
3. Tây Á | ............................................................................... ................................................................................ .............................................................................… |
4. Nam Á | ............................................................................... ................................................................................ .............................................................................… |
5. Đông Á | ............................................................................... ................................................................................ .............................................................................… |
6. Đông Nam Á | ............................................................................... ................................................................................ .............................................................................… |
- Trình độ phát triển của các nước ở châu Á rất ________________, nhưng phần nhiều là các nước ______________________. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của châu Á trong những năm qua có nhiều chuyển biến _____________.
PHIẾU HỌC TẬP 2
CÁC KHU VỰC THUỘC CHÂU Á
Khu vực | Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ | Đặc điểm tự nhiên |
1. Khu vực Bắc Á | .................................................. ................................................... ................................................… | .................................................. ................................................... ................................................… |
2. Khu vực Trung Á | .................................................. ................................................... ................................................… | .................................................. ................................................... ................................................… |
3. Khu vực Tây Á | .................................................. ................................................... ................................................… | .................................................. ................................................... ................................................… |
4. Khu vực Nam Á | .................................................. ................................................... ................................................… | .................................................. ................................................... ................................................… |
5. Khu vực Đông Á | .................................................. ................................................... ................................................… | .................................................. ................................................... ................................................… |
6. Khu vực Đông Nam Á | .................................................. ................................................... ................................................… | .................................................. ................................................... ................................................… |
=> Giáo án địa lí 7 kết nối bài 7: Bản đồ chính trị châu á, các khu vực của châu á