Phiếu học tập Địa lí 10 cánh diều Bài 10: Thuỷ quyển. Nước trên lục địa
Dưới đây là phiếu học tập Bài 10: Thuỷ quyển. Nước trên lục địa môn Địa lí 10 sách Cánh diều. PHT có nội dung trải đều kiến thức trong bài, hình thức đẹp mắt, bố trí hợp lí. Tài liệu có thể in và làm trực tiếp trên phiếu, rất tiện lợi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc giảng dạy.
Xem: => Giáo án địa lí 10 cánh diều (bản word)
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 10: THỦY QUYỂN. NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA
TÌM HIỂU CHUNG VỀ THỦY QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG
1. Khí áp
- Nêu khái niệm thủy quyển:................................................................................
- Thủy quyển bao gồm:........................................................................................
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
Nhân tố | Ảnh hưởng |
Chế độ mưa | ................................................................................. .................................................................................. ....................................................................... |
Băng tuyết tan | ................................................................................. .................................................................................. ....................................................................... |
Hồ, đầm | ................................................................................. .................................................................................. ....................................................................... |
Địa hình | ................................................................................. .................................................................................. ....................................................................... |
Đặc điểm đất, đá và thực vật | ................................................................................. .................................................................................. ....................................................................... |
Con người | ................................................................................. .................................................................................. ....................................................................... |
PHIẾU HỌC TẬP 2
HỒ VÀ PHÂN LOẠI HỒ THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
- Trình bày khái niệm hồ:..................................................................................... ............................................................................................................................
PHÂN LOẠI HỒ THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH | ||||
STT | Loại hồ | Nguồn gốc hình thành | Ví dụ | |
1 | Tự nhiên | Hồ móng ngựa | ................................. .................................. ................................… | ................................. .................................. ................................… |
2 | Hồ kiến tạo | ................................. .................................. ................................… | ................................. .................................. ................................… | |
3 | Hồ băng hà | ................................. .................................. ................................… | ................................. .................................. ................................… | |
4 | Hồ miệng núi lửa | ................................. .................................. ................................… | ................................. .................................. ................................… | |
5 | Hồ nhân tạo | ................................. .................................. ................................… | ................................. .................................. ................................… |
PHIẾU HỌC TẬP 3
NƯỚC BĂNG TUYẾT, NƯỚC NGẦM VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC NGỌT
1. Nước băng tuyết. Nước ngầm
Nước băng tuyết | Nước ngầm | |
1. Khái niệm | ........................................ ......................................... .......................................… | ........................................ ......................................... .......................................… |
2. Nguồn gốc | ........................................ ......................................... .......................................… | ........................................ ......................................... .......................................… |
3. Đặc điểm | ........................................ ......................................... .......................................… | ........................................ ......................................... .......................................… |
2. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước ngọt
- Các giải pháp chủ yếu hiện nay nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt bao gồm:
+..........................................................................................................................
+..........................................................................................................................
+..........................................................................................................................
=> Giáo án điện tử địa lí 10 cánh diều bài 10: Thủy quyển. nước trên lục địa