Phiếu học tập Địa lí 8 cánh diều Bài 2: Địa hình Việt Nam
Dưới đây là phiếu học tập Bài 2: Địa hình Việt Nam môn Địa lí 8 sách Cánh diều. PHT có nội dung trải đều kiến thức trong bài, hình thức đẹp mắt, bố trí hợp lí. Tài liệu có thể in và làm trực tiếp trên phiếu, rất tiện lợi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc giảng dạy.
Xem: => Giáo án địa lí 8 cánh diều
PHIẾU HỌC TẬP 1
BÀI 2: ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA HÌNH


PHIẾU HỌC TẬP 2
ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1. Địa hình đồi núi
Vị trí | Đặc điểm địa hình | |
Khu vực Đông Bắc | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
Khu vực Tây Bắc | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
Khu vực Trường Sơn Bắc | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
Khu vực Trường Sơn Nam | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
2. Địa hình đồng bằng
Đồng bằng sông Hồng | Đồng bằng sông Cửu Long | Các đồng bằng ven biển miền Trung | |
a) Diện tích | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
b) Được bồi đắp bởi | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
c) Đặc điểm địa hình | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… | ................................................... ................................................... .................................................… |
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa

=> Giáo án Địa lí 8 cánh diều Bài 2: Địa hình Việt Nam